Point
家賃重視の方におススメ!水まわりリフォーム済み
賃料・初期費用
| 賃料 | 4万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
深川アパートの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、トイレ有、押入、電話回線、フローリング、室内洗濯機置場、ガス(プロパン) | ||
| 特徴 | 南面バルコニー、最上階、陽当たり良好、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 価格:駐車場無料 特徴:舗装、屋根(無) |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 熊本保田窪三丁目店 569m 小学校:熊本市立西原小学校 633m 中学校:熊本市立西原中学校 1297m 総合病院:鶴田病院 486m スーパー:マルキョウ 帯山店 771m |
||
お問い合わせ番号
0000002211
深川アパートの物件詳細
| 物件名 | 深川アパート 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区 保田窪本町6-28 | ||
| 交通 | 子14 保田窪 バス停まで徒歩2分 西17_02_on 保田窪 バス停まで徒歩2分 鹿4_01_on 保田窪 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1977年7月(築48年) |
| 間取り | 3K(和室6畳、洋室6畳、洋室4.5畳、K3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 45㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
深川アパートの費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町費:400円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | 0円 |
| その他一時金 | 鍵交換代:15,400円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)賃料合計の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 二人入居可、単身可 | ||
| 備考 | |||
深川アパートのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002211 | 物件管理コード | 1101856164580000007487 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
深川アパートの広告主情報
| 店舗名称 | ひご・スマイル株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 熊本県熊本市東区月出2丁目4-37 | 電話番号 | 096-223-7333 |
| 宅建免許番号 | 熊本県知事(4)第4485号 | 不動産会社コード | 2100985 |
| 加盟団体名 | (公社)熊本県宅地建物取引業協会 | ||

コメント