賃料・初期費用
| 賃料 | 4万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 2,800円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
カーサウエダの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、シャワー、洗面所独立、トイレ有、シューズボックス、CATV、室内洗濯機置場、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、2F以上、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:3,300円 〜 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:コンビニ 450m スーパー:スーパー 450m ドラッグストア:ドラッグストア 500m |
||
お問い合わせ番号
0000008206
カーサウエダの物件詳細
| 物件名 | カーサウエダ 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区 小山2丁目16-32 | ||
| 交通 | 豊肥本線 光の森駅 徒歩48分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1995年6月(築30年) |
| 間取り | 2DK(洋室6畳、洋室6畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.04㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
カーサウエダの費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,800円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0円 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ハウスリーブ株式会社:契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 備考 | |||
カーサウエダのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008206 | 物件管理コード | 1101856164580000013385 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
カーサウエダの広告主情報
| 店舗名称 | ひご・スマイル株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 熊本県熊本市東区月出2丁目4-37 | 電話番号 | 096-223-7333 |
| 宅建免許番号 | 熊本県知事(4)第4485号 | 不動産会社コード | 2100985 |
| 加盟団体名 | (公社)熊本県宅地建物取引業協会 | ||
